Säännöllisen työajan ansion keskiarvo 
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset Naisen euro
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 4839 5200 3993 0,77
11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 4291 4835 3670 0,76
114 Järjestöjen johtajat 4291 4835 3670 0,76
12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat 4965 5339 4090 0,77
122 Tuotanto- ja linjajohtajat 4204 4783 3195 0,67
1222 Teollisuuden tuotantojohtajat 4666 4680 4390 0,94
1223 Rakennusalan tuotantojohtajat 4556 4578 3873 0,85
1225 Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt 2515 2827 2385 0,84
1226 Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat 4495 4488 4548 1,01
12269 Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat 4495 4488 4548 1,01
1227 Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat 5888 6213 5113 0,82
1229 Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat 3947 4504 3473 0,77
12291 Opetusalan johtajat ja rehtorit 4408 4612 4204 0,91
12292 Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat 2828 3154 2723 0,86
12293 Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat 4788 5211 3567 0,68
12294 Kulttuurijohtajat 4564 4998 3801 0,76
12299 Muut tuotanto- ja linjajohtajat 4152 5015 3532 0,70
123 Asiantuntijajohtajat 5379 5600 4764 0,85
1231 Talous- ja hallintojohtajat 5323 5923 4540 0,77
1232 Henkilöstöjohtajat 5306 5635 5080 0,90
1233 Myynti- ja markkinointijohtajat 5563 5709 4966 0,87
1234 Mainos- ja tiedotusjohtajat 4902 5166 4589 0,89
1235 Osto- ja varastopäälliköt 5104 5169 4739 0,92
1236 Tietotekniikkajohtajat 5269 5321 5029 0,95
1237 Tutkimus- ja kehitysjohtajat 5452 5545 4845 0,87
1239 Muut asiantuntijajohtajat 5340 5523 4673 0,85
13 Pienyritysten johtajat 3932 4197 3229 0,77
131 Pienyritysten johtajat 3932 4197 3229 0,77
1312 Pienteollisuuden johtajat 3646 3660 3440 0,94
1314 Kaupan ym. alojen pienyritysten johtajat 4738 4969 4001 0,81
1315 Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat 2579 2720 2405 0,88
1317 Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat 4504 5001 3346 0,67
1319 Muut pienyritysten johtajat 3159 3544 2872 0,81
2 Erityisasiantuntijat 3612 3795 3278 0,86
21 Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat 3685 3735 3470 0,93
211 Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat 3957 4135 3684 0,89
2111 Fyysikot ja astronomit 4241 4339 3952 0,91
2113 Kemistit 3837 4017 3629 0,90
212 Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat 3468 3658 3329 0,91
2121 Matematiikan erityisasiantuntijat 3485 3703 3333 0,90
213 Tietotekniikan erityisasiantuntijat 3528 3564 3418 0,96
2131 Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat 3403 3435 3312 0,96
2139 Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat 3984 4058 3769 0,93
214 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat 3813 3850 3550 0,92
2141 Talonrakennusalan erityisasiantuntijat 3404 3438 3042 0,88
2142 Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat 3710 3728 3495 0,94
2143 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat 4081 4100 3827 0,93
2144 Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat 4046 4077 3850 0,94
2145 Konetekniikan erityisasiantuntijat 3744 3763 3306 0,88
2146 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat 3962 4070 3639 0,89
2147 Vuoriteollisuuden prosessitekniikan erityisasiantuntijat 3752 3769 3622 0,96
2148 Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat 3671 3993 3361 0,84
2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat 3790 3855 3439 0,89
22 Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat 3661 4324 3398 0,79
221 Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat 3247 3424 3071 0,90
2213 Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat 2816 2890 2742 0,95
22131 Maatalous-, puutarha- ja kalatalousalan erityisasiantuntijat 2920 2940 2897 0,99
222 Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat 4557 5095 4264 0,84
2221 Lääkärit 5127 5460 4844 0,89
22211 Ylilääkärit 6768 6887 6426 0,93
22212 Erikoislääkärit ja osastonlääkärit 5823 6138 5484 0,89
22213 Muut lääkärit 3739 4032 3529 0,88
2224 Proviisorit 3723 3835 3695 0,96
223 Ylihoitajat ja osastonhoitajat 2637 2603 2641 1,01
2230 Ylihoitajat ja osastonhoitajat 2637 2603 2641 1,01
22302 Osastonhoitajat 2595 2586 2596 1,00
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 2980 3187 2878 0,90
231 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 3164 3172 3160 1,00
2310 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 3164 3172 3160 1,00
23103 Assistentit ja tuntiopettajat 3164 3172 3160 1,00
232 Aineenopettajat ja lehtorit 3124 3190 3086 0,97
2321 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat 3038 3028 3040 1,00
23219 Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat 3039 3028 3042 1,00
2322 Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat 3423 3458 3399 0,98
23221 Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit 3850 4099 3707 0,90
23222 Ammatillisten oppilaitosten lehtorit 3283 3334 3252 0,98
2323 Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat 2570 2668 2515 0,94
233 Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat 2097 2326 2077 0,89
2331 Luokanopettajat 2575 2683 2550 0,95
2332 Lastentarhanopettajat 1981 2012 1978 0,98
234 Erityisopettajat 3526 3650 3441 0,94
2340 Erityisopettajat 3526 3650 3441 0,94
235 Muut opetusalan erityisasiantuntijat 2854 3245 2677 0,82
2351 Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat 2888 3254 2705 0,83
23511 Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat 2878 3271 2685 0,82
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 3634 3988 3276 0,82
241 Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat 3913 4277 3515 0,82
2411 Tilintarkastajat, kamreerit ym. 3900 4392 3577 0,81
2412 Henkilöstösuunnittelijat ym. 3753 4065 3585 0,88
2419 Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat 3948 4268 3475 0,81
24191 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat 4119 4331 3668 0,85
24192 Tiedottajat 3051 3346 2986 0,89
24194 Järjestöalan erityisasiantuntijat 3644 3890 3332 0,86
242 Lainopilliset erityisasiantuntijat 4838 5264 4381 0,83
2429 Muut lainopilliset erityisasiantuntijat 4838 5264 4381 0,83
243 Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat 2730 2834 2676 0,94
2431 Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat 2174 2198 2152 0,98
2432 Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. 2959 3274 2832 0,86
244 Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat 2572 2870 2498 0,87
2442 Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat 2644 3229 2473 0,77
2444 Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit 2499 2641 2467 0,93
2445 Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit 3028 3301 2939 0,89
24451 Psykologit 3039 3301 2953 0,89
2446 Sosiaalialan erityisasiantuntijat 2465 2715 2407 0,89
24461 Sosiaalityöntekijät 2542 2657 2516 0,95
24462 Sosiaalialan suunnittelijat 2834 3122 2721 0,87
245 Toimittajat, taiteilijat ym. 2959 3152 2783 0,88
2451 Toimittajat, kirjailijat ym. 3106 3290 2930 0,89
24512 Lehden- ja kustannustoimittajat sekä kriitikot 3055 3232 2901 0,90
24514 Mainostoimittajat 3996 4337 3346 0,77
2452 Kuvataiteilijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym. 3060 3427 2835 0,83
2453 Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat 2528 2603 2441 0,94
2454 Tanssitaiteilijat 2590 2689 2525 0,94
2455 Näyttelijät ja ohjaajat 2470 2769 2284 0,82
24551 Näyttelijät 2489 2496 2480 0,99
24552 Teatteri- ja elokuvaohjaajat 2341 3001 2163 0,72
246 Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat 3116 3255 2850 0,88
2460 Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat 3116 3255 2850 0,88
3 Asiantuntijat 2816 3087 2507 0,81
31 Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat 2903 2962 2658 0,90
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat 2918 2970 2660 0,90
3111 Luonnontieteen tekniset asiantuntijat 2897 3203 2578 0,80
3112 Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat 2837 2888 2556 0,89
31121 Talonrakennusalan asiantuntijat 2811 2830 2625 0,93
31122 Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat 2865 2886 2580 0,89
31123 Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat 2460 2692 2246 0,83
3113 Sähkötekniikan asiantuntijat 2947 2978 2629 0,88
3114 Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat 2974 3014 2810 0,93
3115 Konetekniikan asiantuntijat 2919 2935 2618 0,89
3116 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat 2970 3045 2751 0,90
3117 Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat 2949 2980 2785 0,93
3118 Tekniset piirtäjät 3002 3179 2517 0,79
3119 Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat 2885 3010 2636 0,88
31192 Graafisen tekniikan asiantuntijat 3104 3209 2638 0,82
31193 Tekstiili- ja vaatetusalan tekniikan asiantuntijat 2407 2664 2338 0,88
31199 Muut teknisten alojen asiantuntijat 2883 2998 2651 0,88
312 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym. 2820 2910 2633 0,90
3120 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym. 2820 2910 2633 0,90
313 Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät 2944 2985 2891 0,97
3131 Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät 2783 2846 2618 0,92
315 Turvallisuuden ja laadun tarkastajat 3056 3107 2813 0,91
3152 Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat 3031 3072 2827 0,92
31521 Työsuojelutarkastajat 3233 3237 3214 0,99
31522 Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat 3030 3086 2768 0,90
32 Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat 2324 2410 2314 0,96
321 Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat 1974 2222 1886 0,85
3211 Laborantit ym. 2059 2276 2017 0,89
3212 Agrologit ja metsätalousteknikot 2157 2229 2050 0,92
32121 Agrologit 2128 2199 2022 0,92
3213 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat 1817 2146 1784 0,83
322 Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa) 2388 2482 2375 0,96
3222 Terveystarkastajat ja ympäristönsuojelutyöntekijät 2639 2687 2584 0,96
32222 Ympäristönsuojelutyöntekijät 2640 2687 2587 0,96
3224 Optikot 2961 3298 2833 0,86
3226 Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym. 2135 2146 2132 0,99
32261 Fysioterapeutit 2122 2089 2128 1,02
32262 Toimintaterapeutit 2174 2344 2145 0,92
3227 Seminologit ym. 1735 1744 1733 0,99
3228 Farmaseutit 2471 2501 2470 0,99
323 Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 2338 2445 2332 0,95
3231 Sairaanhoitajat ym. 2338 2445 2332 0,95
32311 Sairaanhoitajat 2325 2420 2318 0,96
32312 Terveydenhoitajat 2369 2383 2368 0,99
32313 Röntgenhoitajat 2364 2522 2345 0,93
32314 Laboratoriohoitajat 2242 2390 2236 0,94
34 Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat 2809 3263 2504 0,77
341 Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat 2986 3360 2621 0,78
3411 Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat 4435 4900 3732 0,76
3412 Vakuutusalan asiamiehet 3365 3899 2942 0,75
3413 Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät 2897 2924 2822 0,97
34132 Isännöitsijät 2935 3023 2690 0,89
3414 Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät 2716 3222 2625 0,81
3415 Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit 2929 3312 2517 0,76
34151 Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat 3045 3456 2571 0,74
34152 Myynti- ja vientisihteerit 2276 2443 2211 0,91
34153 Tukkumyyjät 2845 2959 2534 0,86
3416 Ostajat 2791 3036 2585 0,85
3417 Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät 3504 3519 3306 0,94
3419 Myynnin ja rahoituksen esimiehet 3025 3415 2771 0,81
34191 Pankkien ja postien esimiehet 3678 4228 3347 0,79
34192 Myymälänhoitajat ja pienkauppiaat 2588 2901 2373 0,82
34193 Huoltoasemanhoitajat 2478 2519 2395 0,95
34194 Toimistonhoitajat 3280 3827 2960 0,77
342 Liike-elämän palvelujen välittäjät 2463 2718 2333 0,86
3422 Huolitsijat ja tullaajat 2534 2820 2359 0,84
3429 Muut liike-elämän palvelujen välittäjät 2339 2470 2293 0,93
343 Hallinnolliset toimihenkilöt 2460 2941 2406 0,82
3431 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. 2605 2999 2562 0,85
3432 Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet 3457 4106 3091 0,75
3433 Kirjanpitäjät ym. 2358 2787 2314 0,83
3434 Tilastonlaatijat, haastattelijat ym. 2678 2672 2680 1,00
344 Tullivirkamiehet, raja- ja merivartijat, verovalmistelijat ym. 2682 2921 2643 0,90
3443 Sosiaaliturvatoimihenkilöt 2650 2724 2639 0,97
346 Sosiaalialan ohjaajat ym. 2174 2246 2149 0,96
3460 Sosiaalialan ohjaajat ym. 2174 2246 2149 0,96
34601 Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat 2350 2472 2306 0,93
34602 Nuoriso-ohjaajat 2011 2051 1987 0,97
34603 Työn- ja askartelunohjaajat 1919 2013 1879 0,93
347 Taidealan asiantuntijat, viihdetaiteilijat, urheilijat ym. 2589 2947 2109 0,72
3471 Taidealan asiantuntijat, kuvaussihteerit ym. 2246 2206 2293 1,04
34711 Taide- ja taideteollisen alan asiantuntijat 2125 2394 1988 0,83
3475 Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym. 2862 3454 2041 0,59
34751 Urheilijat ja urheiluvalmentajat 3789 4148 2318 0,56
34752 Urheilu- ja liikunnanohjaajat 1989 2039 1960 0,96
348 Seurakuntatyöntekijät 2139 2366 2091 0,88
3480 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 2139 2366 2091 0,88
34801 Diakonit ja diakonissat 2074 2123 2070 0,98
34809 Muut seurakuntatyöntekijät 2306 2494 2175 0,87
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2300 2653 2222 0,84
41 Toimistotyöntekijät 2312 2640 2223 0,84
411 Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym. 2227 2540 2206 0,87
4112 Tekstinkäsittelijät 2598 2905 2389 0,82
4113 Tallentajat 2062 2102 2049 0,97
4114 Laskuttajat 2086 2287 2076 0,91
4115 Sihteerit 2235 2347 2231 0,95
412 Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 2315 2728 2270 0,83
4121 Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym. 2338 2956 2274 0,77
4122 Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt 2296 2545 2268 0,89
413 Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät 2589 2733 2266 0,83
4131 Varastonhoitajat ym. 2432 2533 2092 0,83
4133 Raideliikenteen ohjaajat ja muut kuljetuksen toimistotyöntekijät 2683 2878 2332 0,81
41339 Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät 2670 2884 2318 0,80
414 Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät 2293 2462 2164 0,88
4141 Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät 2043 2132 2033 0,95
4142 Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit 2415 2498 2297 0,92
41422 Toimistovahtimestarit 2205 2190 2218 1,01
419 Muut toimistotyöntekijät 2237 2434 2179 0,90
4190 Muut toimistotyöntekijät 2237 2434 2179 0,90
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 2269 2725 2219 0,81
421 Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät 2392 3002 2324 0,77
4212 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 2398 3059 2328 0,76
4215 Maksujenperijät 2300 2612 2256 0,86
422 Muut asiakaspalvelutyöntekijät 2017 2109 2007 0,95
4221 Matkatoimistovirkailijat 2136 2301 2122 0,92
4222 Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat 1951 2008 1940 0,97
4223 Puhelinvaihteenhoitajat ja hälytyspäivystäjät 1894 1927 1893 0,98
42231 Puhelinvaihteenhoitajat 1895 1927 1893 0,98
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 1923 2118 1835 0,87
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 1942 2086 1898 0,91
512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 1910 2083 1848 0,89
5121 Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet 2180 2378 2074 0,87
51211 Ravintola- ja suurtalousesimiehet 2113 2276 2035 0,89
51212 Siivoustyönjohtajat 2418 2652 2240 0,84
5122 Kokit, keittäjät ja kylmäköt 1801 1865 1771 0,95
5123 Tarjoilutyöntekijät 1788 1927 1761 0,91
513 Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym. 1958 2134 1945 0,91
5131 Lastenhoitotyöntekijät 1757 1955 1750 0,90
51311 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 1819 1999 1808 0,90
51312 Perhepäivähoitajat ym. 1688 1720 1688 0,98
5132 Perushoitajat, lähihoitajat ym. 2066 2184 2055 0,94
51321 Perushoitajat ja lähihoitajat 2054 2154 2047 0,95
51322 Mielenterveyshoitajat 2148 2216 2124 0,96
51323 Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat 2104 2137 2013 0,94
51324 Kehitysvammaistenhoitajat 2143 2190 2134 0,97
51326 Sosiaalialan hoitajat 2221 2329 2195 0,94
5133 Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym. 1902 1738 1908 1,10
51331 Kodinhoitajat ja kotiavustajat 1915 1696 1921 1,13
5139 Apteekkien lääketyöntekijät ym. 1683 1683 1683 1,00
51391 Apteekkien lääketyöntekijät 1683 1683 1683 1,00
514 Henkilökohtaisen palvelun työntekijät 1802 1868 1783 0,95
5141 Kampaajat, parturit, kosmetologit ym. 1802 1893 1784 0,94
51413 Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym. 1913 1895 1921 1,01
516 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 1943 1980 1824 0,92
5169 Valvojat ja vartijat 1943 1980 1824 0,92
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 1901 2139 1749 0,82
522 Myyjät ja tuote-esittelijät 1901 2139 1749 0,82
5220 Myyjät ja tuote-esittelijät 1901 2139 1749 0,82
52202 Myyjät ja myymäläkassanhoitajat 1762 1890 1727 0,91
52203 Erikoismyyjät 2044 2233 1782 0,80
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1858 2032 1714 0,84
61 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1858 2032 1714 0,84
611 Pelto- ja puutarhaviljelijät 1817 1906 1723 0,90
6112 Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät 1823 1920 1723 0,90
61122 Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat 2044 2130 1952 0,92
61123 Puutarha-  ja kasvihuonetyöntekijät 1661 1761 1562 0,89
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 2312 2360 2085 0,88
71 Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät 2135 2145 2011 0,94
711 Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym. 2233 2319 1972 0,85
7111 Kaivos- ja louhostyöntekijät 2233 2319 1972 0,85
712 Rakennustyöntekijät ym. 2127 2138 2012 0,94
7121 Rakennustyöntekijät 1857 1868 1735 0,93
7129 Muut rakennustyöntekijät ja -korjaajat ym. 2160 2179 1982 0,91
713 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 2247 2252 2085 0,93
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 2411 2422 2232 0,92
723 Koneasentajat ja -korjaajat 2357 2365 2096 0,89
7231 Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat ja korjaajat 2260 2268 1983 0,87
7233 Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat 2378 2390 1986 0,83
724 Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden asentajat ja korjaajat 2556 2591 2315 0,89
7241 Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat 2525 2585 2226 0,86
7242 Elektroniikkalaitteiden asentajat ja korjaajat 2687 2709 2452 0,91
72421 Tietokoneasentajat ja -korjaajat 2731 2743 2599 0,95
7244 Tietoliikenneasentajat ja -korjaajat 2358 2354 2533 1,08
73 Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät 2170 2249 2075 0,92
731 Hienomekaanikot 2177 2254 2083 0,92
74 Muut valmistustyöntekijät 2054 2233 1927 0,86
741 Teurastajat, leipurit, meijeristit ym. 2148 2332 2002 0,86
7411 Teurastajat, kalankäsittelijät ym. 2165 2356 1997 0,85
7412 Leipurit ja kondiittorit 2144 2327 2000 0,86
742 Puutavaran käsittelijät, puusepät ym. 1946 1952 1847 0,95
7422 Huonekalu- ja koristepuusepät 1944 1950 1847 0,95
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2276 2382 2044 0,86
81 Prosessityöntekijät 2282 2418 2106 0,87
812 Metalliteollisuuden prosessityöntekijät 2449 2523 2321 0,92
814 Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät 2348 2683 2196 0,82
8143 Paperin ja kartongin teolliset valmistajat 2341 2677 2196 0,82
815 Kemianteollisuuden prosessinhoitajat 2369 2549 2266 0,89
8150 Kemianteollisuuden prosessinhoitajat 2369 2549 2266 0,89
816 Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat 2129 2292 1683 0,73
82 Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat 2191 2368 2024 0,85
821 Metalli- ja mineraalituotteiden teolliset valmistajat 2354 2412 2064 0,86
8211 Metallin koneelliset työstäjät 2379 2431 2098 0,86
8212 Betoni- ym. tuotteiden teolliset valmistajat 2247 2333 1928 0,83
822 Kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat 2062 2181 2027 0,93
8221 Lääkkeiden ja hygieniatuotteiden teolliset valmistajat 2115 2299 2091 0,91
8222 Ammusten ja räjähteiden teolliset valmistajat 2301 2406 2203 0,92
8224 Valokuvatuotteiden teolliset valmistajat 1881 1985 1822 0,92
823 Kumi- ja muovituotteiden teolliset valmistajat 2176 2383 1961 0,82
8231 Kumituotteiden teolliset valmistajat 2206 2443 1942 0,79
8232 Muovituotteiden teolliset valmistajat 2163 2355 1970 0,84
824 Puutuotteiden teolliset valmistajat 2042 2059 1947 0,95
8240 Puutuotteiden teolliset valmistajat 2042 2059 1947 0,95
826 Tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat 1640 1762 1623 0,92
8264 Pesu-, valkaisu- ja värjäyskoneiden hoitajat 1575 1531 1579 1,03
827 Elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden teolliset valmistajat 2221 2339 2116 0,90
8272 Maitotaloustuotteiden teolliset valmistajat 2232 2284 2170 0,95
828 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 2476 2604 2178 0,84
8281 Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat 2445 2561 2102 0,82
8286 Kartonki-, tekstiili- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat 2404 2655 2216 0,83
829 Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat 2515 2569 2092 0,81
8290 Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat 2515 2569 2092 0,81
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym. 2379 2384 2157 0,90
832 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 2103 2109 1933 0,92
9 Muut työntekijät 1852 1930 1711 0,89
91 Muut palvelutyöntekijät 1774 1850 1712 0,93
913 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset, siivoojat ym. 1709 1784 1702 0,95
9132 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat 1704 1774 1698 0,96
91321 Sairaala- ja hoitoapulaiset 1795 1853 1790 0,97
91322 Siivoojat 1618 1757 1612 0,92
91323 Keittiöapulaiset 1706 1716 1705 0,99
914 Kiinteistötyöntekijät, ikkunanpesijät ym. 1836 1848 1724 0,93
9141 Kiinteistöhuoltomiehet 1837 1849 1722 0,93
915 Lähetit, ovenvartijat ja mittareiden lukijat 1831 1955 1736 0,89
9151 Sanomalehtien ja mainosten jakajat ja lähetit 1747 1847 1585 0,86
9152 Ovenvartijat ja vahtimestarit 1846 1984 1753 0,88
92 Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät 1497 1543 1482 0,96
921 Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät _ 1497 1543 1482 0,96
9210 Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät 1497 1543 1482 0,96
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 1926 1969 1750 0,89
931 Kaivos- ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät 2037 2076 1626 0,78
932 Pakkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym. 1955 2027 1858 0,92
9320 Pakkaajat, lajittelijat ym. 1955 2027 1858 0,92
933 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 1896 1934 1760 0,91
9330 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 1896 1935 1760 0,91
0,89